新闻资讯
500KW柴油发电机组技术参数表
项 目 | 内 容 |
一、发电机组部分 | |
机组型号 | 500GF-YC |
生产厂家/产地 | 泰安伊万福电机有限公司/山东泰安 |
额定功率(KW) | 500 |
备用功率(KW) | 550 |
额定电压(V) | 400/230 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定电流(A) | 903 |
功率因数 | 0.8(滞后) |
相数 | 三相四线 |
电压测量 | 三相检测 |
电流测量 | 三相检测 |
额定转速 (r/min) | 1500 |
励磁方式 | 无刷自励 |
调压方式 | AVR(自动调压) |
过载能力 | 每12小时过载110%1小时 |
绝缘等级 | H |
防护等级 | IP23 |
冷却方式 | 自带风扇水箱闭式循环冷却 |
机油容量(L) | 60 |
冷却液容量(L) | 100 |
排放等级 | T2 |
二、发电机部分 | |
规格型号 | JFG 500/10500 |
生产厂家/产地 | 柳州佳力电机股份有限公司/广西柳州 |
额定功率(kW) | 500 |
额定电压(V) | 10500 |
稳态电压调整率 | ≤±0.5% |
瞬态电压调整率 | ≤+20~-15 |
电压稳定时间 | 2S |
线电压波形正弦性畸变率 | <3% |
稳态频率调整率 | ±1% |
电压波动率 | ≤0.5% |
频率波动率 | ≤0.5% |
负荷突变电压稳定时间 | ≤2秒 |
负荷突变频率稳定时间 | ≤3秒 |
三、发动机部分 | |
规格型号 | YC6TD840L-D20 |
生产厂家/产地 | 广西玉柴机器股份有限公司/广西玉林 |
汽缸数及类型 | 6L,四冲程 |
进气方式 | 增压中冷 |
缸径/行程(mm) | 152/180 |
排量(L) | 19.598 |
额定功率(kw) | 560 |
备用功率(kw) | 616 |
标定工况燃油耗(g/kw.h) | ≤195 |
标定工况机油耗(g/kw.h) | ≤0.5 |
调速方式 | 电子调速 |
启动方式 | 24V电起动 |
滤清系统 | 采用整体更换式机油、柴油滤清器和空气滤清器 |
排烟系统 | 采用工业用高降噪效能消声器,用柔性波纹管弹性连接件与排烟管连接,经消声器后,机组噪声可降低15~20dBA |
四、控制系统部分 | |
自动化型 | 测量功能: 发动机转速、润滑油压力、冷却水温、电瓶电压、运行累时数码显示; 发电机三相电压、三相电流、电池电压、有功功率、发电电量、运行时间等显示。 报警保护功能: 发动机超速停机保护 ; 油压极低停机保护; 水温高停机保护; 过流、欠电压保护; 过载、短路、缺相保护; |
500kw玉柴高压发电机技术参数咨询:0538-8334801