产品中心
一、珀金斯发电机组产品优势
1、珀金斯发电机组配置的控制箱,有效延长电流、电压、频率表的使用寿命
2、珀金斯发电机组配置的百分百纯铜发电机
3、珀金斯发电机组配置的闭式整体水箱,带风扇及安全防护罩
4、珀金斯发电机组配置高强度的槽钢底座
5、珀金斯发电机组配置空气滤清器
6、珀金斯发电机组配置高档减震器
7、 发电机采用钢板机壳,体积小,散热快,强度高。
8 、无刷励磁方式,配有电压调节器,稳压精度高,无线电干扰小。
9 、采有整体凸极式转子,具有较高的机械强度及电气强度。
10 、绝缘等级为H级。
二、珀金斯发电机组技术参数
帕金斯系列柴油发电机组技术参数(400V/50HZ) | ||||||
规格Type | 常用功率Prime Power(kW) | 备用功率Standby Power(kW) | 发电机型号Generator Type | 发电机型号Engine Type | 自重Weight(kg)珀金斯 | 珀金斯外形尺寸DimensionL*W*H(mm) |
7GF-P-D | 7 | 8 | WF160-8 | 403A-11G1 | 340 | 1220x480x970 |
10GF-P-D | 10 | 11 | WF160-10 | 403A-15G1 | 400 | 1260x480x1030 |
12GF-P-D | 12 | 13 | WF160-11 | 403A-15G2 | 420 | 1260x480x1030 |
16GF-P-D | 16 | 18 | WF160-16 | 404A-22G1 | 465 | 1440x480x1075 |
24GF-P-D | 24 | 26 | WF200-24 | 1103A-33G | 790 | 1612*650*1200 |
36GF-P-D | 36 | 40 | WF225-40 | 1103A-33TG1 | 880 | 1780*670*1200 |
48GF-P-D | 48 | 53 | WF225-50 | 1103A-33TG2 | 900 | 1810*670*1200 |
52GF-P-D | 52 | 57 | WF225-52 | 1104A-44TG1 | 930 | 1810*650*1200 |
64GF-P-D | 64 | 70.5 | WF225-64 | 1104A-44TG2 | 1005 | 1990*750*1220 |
80GF-P-D | 81 | 89 | WF225-80 | 1104C-44TAG2 | 1100 | 2010*750*1200 |
109GF-P-D | 108 | 120 | WF274-110 | 1006TAG | 1280 | 2270*800*1300 |
120GF-P-D | 120 | 132 | WF274-120 | 1006A-70TAG2 | 1400 | 2350*800*1300 |
144GF-P-D | 144 | 160 | WF274-150 | 1006A-70TAG3 | 1780 | 2430*900*1630 |
160GF-P-D | 160 | 176 | WF274-160 | 1006A-70TAG4 | 1800 | 2460*900*1630 |
180GF-P-D | 180 | 200 | WF280-180 | 1306A-E87TAG4 | 1920 | 2550*900*1630 |
200GF-P-D | 200 | 220 | WF280-200 | 1306A-E87TAG6 | 1980 | 2420*900*1630 |
220GF-P-D | 220 | 240 | WF315-220 | 1606A-E93TAG4 | 2000 | 2420*900*1630 |
240GF-P-D | 240 | 280 | WF315-250 | 1606A-E93TAG5 | 2860 | 2990*1200*1880 |
280GF-P-D | 280 | 320 | WF315-280 | 2206C-E13TAG2 | 3010 | 3080*1200*1880 |
320GF-P-D | 320 | 360 | WF315-320 | 2206C-E13TAG3 | 3040 | 3080*1200*1880 |
364GF-P-D | 364 | 400 | WF355-364 | 2506C-E15TAG1 | 3130 | 3440*1200*1990 |
400GF-P-D | 400 | 440 | WF355-400 | 2506C-E15TAG2 | 3180 | 3440*1200*1990 |
480GF-P-D | 480 | 528 | WF355-480 | 2806C-E18TAG1A | 3830 | 3230*1600*2100 |
520GF-P-D | 520 | 560 | WF355-520 | 2806A-E18TAG2 | 3850 | 3270*1600*2100 |
600GF-P-D | 600 | 660 | WF400-600 | 4006-23TAG2A | 4800 | 3500*1700*2100 |
640GF-P-D | 640 | 720 | WF400-640 | 4006-23TAG3A | 5000 | 3500*1700*2100 |
720GF-P-D | 720 | 800 | WF400-720 | 4008TAG1A | 7100 | 4550*1910*2530 |
800GF-P-D | 800 | 900 | WF400-800 | 4008TAG2A | 7350 | 4700*1910*2530 |
1000GF-P-D | 1000 | 1108 | WF400-1000 | 4012-46TWG2A | 10000 | 4400*2200*2567 |
1080GF-P-D | 1080 | 1200 | WF400-1080 | 4012-46TWG3A | 10500 | 4400*2200*2568 |
1200GF-P-D | 1200 | 1320 | WF450F | 4012-46TAG2A | 11000 | 5220*2130*2600 |
1368GF-P-D | 1368 | 1500 | WF450FS | 4012-46TAG3A | 11500 | 5300*2150*2600 |
1480GF-P-D | 1480 | 1600 | WF450G | 4016TAG1A | 12000 | 5750*2300*3100 |
1600GF-P-D | 1600 | 1800 | WF450H | 4016TAG2A | 13800 | 5750*2850*3600 |
1800GF-P-D | 1800 | 2000 | WF450J | 4016-61TRG3 | 14000 | 5770*2850*3600 |
三、珀金斯企业背景
珀金斯发电机的发动机是采用是由世界知名的发动机制造厂商配套,其发动机用于装配劳斯莱斯汽车,享誉全球。
英国珀金斯创建于1932年,是4kw-2000kw功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。公司在上个世纪九十年代收购了另一国际著名品牌Rolls-Royce(劳斯莱斯),发展到现在公司年产30万台发动机,拥有全球三个生产基地和4000多家分布世界各地的售后服务网络,已经生产了超过2000万台发动机。
伊万福发电机厂家是康明斯、玉柴、上柴、潍柴等发动机厂家的OEM制造商,生产康明斯发电机、玉柴发电机、帕金斯发电机、沃尔沃发电机、上柴发电机等品牌发电机组,可以选配:防雨罩、静音箱、移动箱式、移动静音、并机并网等配置,低压机组功率从10kw到2400kw,高压机组功率从500kw到3000kw,自主研发的混合能源电站被更多的客户青睐。
伊万福发电机厂家的销售热线:0538-8334801/8628586真诚为您服务。